MFC-J5955DW Stampante multifunzione business inkjet A4 wireless
La stampante Brother MFC-J5955DW combina funzionalità aziendali ed efficienza dei costi in un’unica soluzione. La stampa fino al formato A3 e l’alimentatore di documenti da 50 fogli A4 rendono le operazioni di copia e scansione molto più semplici e veloci rispetto al passato. Grazie a MAXIDRIVE, la tecnologia delle testine di stampa di ultima generazione, avrai la certezza che la stampante continui a produrre tutti i documenti di cui hai bisogno.
✅ Velocità di stampa fino a 30 ipm
✅ NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa e scansione mobile
✅ Stampa, scansione, copia e fax A4 su 2 lati automatici
✅ 2 vassoi carta da 250 fogli
✅ Touchscreen a colori da 8,8cm
✅ Inchiostri opzionali ad alta resa che stampano fino a 6000 pagine in bianco e nero e 5000 pagine a colori
Informazioni Generali
Specifiche
Generali
Tipo stampante | Colore |
Funzioni | Stampa, Copia, Scansione, Fax |
Display | Touchscreen a colori |
Dimensioni display | 8.8cm |
Formato carta max | A3 |
Memoria | 512MB |
Tecnologia | Getto d’inchiostro |
Connettività
Connettività | Rete cablata, Wireless, |
Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) |
NFC | Integrated NFC Reader Supported for printing and scanning. NFC standards include: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) |
Interfaccia di rete cablata | 10Base-T/100Base-TX |
Interfaccia di rete wireless | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Connettività mobile
Supportato | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Copia
Copia fronte-retro | Sì (A4) |
Risoluzione | Flatbed: Fino a 600 x 600dpi (colori e mono). ADF: Fino a 600 x 600 (colori and mono) |
Velocità | 16ipm Colour / 25ipm Mono |
Rapporto ingrandimento/riduzione | 25% to 400% in 1% increments |
N su 1 | Sì |
Dimensioni e pesi
Con cartone | 651(L) x 518(P) x 489(A) mm |
Con cartone | 23.6 kg |
Senza cartone | 545(L) x 436(P) x 375(A) mm |
Peso | 20.9 kg |
Invio fax
Invio fax fronte-retro automatico | Sì |
Fax modem | 33.6 kbps |
Fax Internet | si |
Fax PC | si |
Ambiente
Umidità di funzionamento | 20-80% |
Temperatura di funzionamento | 10-35 Celsius |
Potenza audio | Mono: 6.79B(A), Colour: 6.81B(A) |
Pressione audio | Printing 51.5dBA, Copying 52.0dBA |
Informazioni ambientali
Accredito ambientale Blue Angel | Sì |
Accredito ambientale Nordic Swan | Sì |
Potenza assorbita | Printing – 36W, Ready 6W, Sleep 0.9W, Power Off 0.03W |
Consumo elettrico tipico | 0.17 kWh/week |
Nella confezione
Sommario | Power supply cord, Product safety guide, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
Specifiche supporto di stampa
Tipi e dimensioni | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy, Recycled | A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm/4×6″”), Indexcard(13x20cm/5×8″”), Photo-L(9x13cm/3.5×5″”), Photo-2L(13x18cm/5×7″”), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal | Lower Tray: Plain, Recycled | A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal | Multi Purpose Tray: Plain, Inkjet, Glossy, Recycled | A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm/4×6″”), Indexcard(13x20cm/5×8″”), Photo-L(9x13cm/3.5×5″”), Photo-2L(13x18cm/5×7″”), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Long paper(max length:1200mm) | ADF: Plain, Recycled | Width 105 to 215.5 mm, Length 148 to 355.6 mm (long paper length: 900mm(35.4″)) |
Pesi | Standard Tray: 64-220g/m2 | Lower Tray: 64-120g/m2 | Multi Purpose Tray: 64-220g/m2 | ADF: 64-120g/m2 |
Rete
Wi-Fi Direct™ | Sì |
Rete cablata | 10Base-T/100Base-TX |
Protezione rete cablata | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Rete wireless | 2.4GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
Sicurezza della rete wireless | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
Supporto configurazione wireless | Sì |
Sistemi operativi e software
Fornito dal software – Mac | Brother iPrint&Scan |
Fornito dal software – Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Supportato | Windows®: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS: Print |
Gestione carta
Ingresso carta | standard: 250 fogli | vassoio inferiore: da 250 fogli | Vassoio multiuso: 100 fogli | ADF: 50 fogli *calcolato con carta 80g/m² |
Uscita carta | 100 fogli A4 | 50 fogli A3*calcolato con carta 80g/m² |
Stampa
Velocità stampa fronte-retro A4 | Fino a 21 immagini al minuto |
Velocità stampa standard A4 | Fino a 30ipm pagine al minuto |
Risoluzione | Fino a 1200 x 4800 dpi (orizzontale e verticale) |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Emulazioni | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tempo uscita prima stampa | Meno di 4.6 secondi |
Volume mensile consigliato | 3500 pagine |
Scansione
Scansione fronte/retro | Sì (massimo A4) |
Risoluzione | 1200 x 2400 dpi (monocromatico) 1200 x 1200 dpi (a colori)ADF: 600 x 600 dpi (monocromatico) 600 x 600 dpi (a colori) |
Velocità | 1 facciata: 25 ipm monocromatico e a coloriFronte-retro 30 ipm monocromatico e a colori |
Tipo scanner | Dual CIS |
Funzioni di protezione
802.1x | Sì |
Active Directory LDAP Authentication | Sì |
Automatic Intrusion Detection | Sì |
Digitally-signed Firmware | Sì |
Filtro IP | Sì |
NFC | Sì |
Port based Network Access Control | Sì |
Restrict network protocols | Sì |
Blocco funzione protetta v3 | Sì |
Stampa protetta | Sì |
Stampa protetta con SSL | Sì |
Blocco impostazione | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.