Vendita e Noleggio
Kyocera ECOSYS M5526cdn
ECOSYS M5526cdn ed ECOSYS M5526cdw rappresentano il top di questa nuova gamma. Essi offrono la migliore qualità del colore unitamente a un basso costo di gestione, semplificando i flussi di lavoro all'interno degli uffici. Le performance di questi sistemi, la compatibilità verso gli ambienti ``mobile``, la resenza di un pannello touch screen che guida l'operatività dell'utente assicurano produttività e versatilità applicativa. ECOSYS M5526cdn ed ECOSYS M5526 cdw rappresentano dei perfetti alleati per tutte quelle aziende che desiderano mantenere elevata l'efficienza di un output a colori senza sacrificare il proprio budget!
SCHEDA TECNICA
Kyocera ECOSYS M5526cdn
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo | Sistemi multifunzione A4 a colori |
Tecnologia | KYOCERA ECOSYS, Laser a colori |
Velocità del motore | Fino a 26 pagine A4 al minuto a colori e in b/n |
Risoluzione stampa | 1200 x 1200 dpi in stampa a velocità ridotta, tecnologia multibit per una qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi per colore (scansione/copia) |
Tempo di riscaldamento | Circa 29 secondi o inferiore |
Tempo prima stampa | Circa 9,5/10,5 secondi o inferiore b/n e colore |
Tempo prima copia | Circa 8/10 secondi o inferiore b/n e colore |
Dimensioni (L x P x A) | 417 x 429 x 495 mm |
Peso | Circa 26 kg toner inclusi |
Potenza assorbita | Stampa: 375W Modalità pronto: 41 W Modalità a riposo: 1 W |
Alimentazione | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Rumorosità (ISO 7779) | Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296): Stampa a colori: 49/49 dB(A) LpA Modalità pronto: 30 dB(A) LpA |
Certificazioni | TÜV/GS, CE – Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. |
Memoria | Standard 512 MB, max. 1.536 MB |
GESTIONE DELLA CARTA
Cassetti carta e by-pass, formati e peso | Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 50 fogli; 60–220 g/m2; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm–216 x 356 mm); 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 mm). |
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) | 550 fogli (con cassetti aggiuntivi) |
Unità fronte-retro | Modalità di stampa fronte/retro standard: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacità vassoio di uscita | 150 fogli a faccia in giù |
Alimentatore di originali | Alimentatore automatico di original: 50-sheet, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm to 216 x 356 mm) |
Commento sulla gestione della carta. | Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali. |
STAMPA
Processore | Coretex-A9 / 800 MHz |
Linguaggio controller | PRESCRIBE IIc |
Emulazioni | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Font | 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum così come il supporto di codici a barre bidimensionali “PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni) |
Sistemi operativi supportati | Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta |
COPIA
Formato originale massimo | A4/legal |
Funzioni di copia digitale | Modalità Automatica Colore, Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1 copia carta d‘identità, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia |
Modalità di esposizione | Manuale: 9 passaggi |
Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti | 7R/5I |
Zoom | 25 – 400 % con incrementi dell’1% |
Copia continua | 1 – 999 |
Regolazioni immagine | testo, foto, mista, mappa, documento stampato |
SCANSIONE
Formato di compressione | MMR/JPEG |
Tipo di file | TIFF, PDF, PDF / A, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS |
Funzioni scansione | Integrated address book, Active directory support, encrypted data transfer, Blank sheet skip |
Riconoscimento originale | Testo + Foto, Foto, Testo, Light Text, Testo (per OCR) |
Formato massimo di scansione | A4 / legal |
Funzionalità | Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su SSL), Scan-to-SMB, Scan to host USB, scansione TWAIN (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network) |
Risoluzione di scansione | 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio ) |
Velocità di scansione | 30 ipm (300 dpi, A4, b/n), 23 ipm (600 dpi , A4 b/n, 300 dpi, A4, colore), 24 ipm (300 dpi, A4, b/n, duplex), 16 ipm (300 dpi, A4, colori, duplex) |
FUNZIONI FAX
Compatibilità | ITU-T Super G3 |
Velocità modem | Max. 33.6 kbps |
Velocità di scansione | 2 secondi |
Velocità di trasmissione | Massimo 3 sec. |
Densità di scansione | Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi |
Formato originale massimo | A4 / legal |
Metodo di compressione | JBIG, MMR, MR, MH |
Funzioni fax | fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling |
INTERFACCE
Interfaccia standard | USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT), Slot per SD / SDHC Card opzionale |
Opzioni
Nome | Descrizione |
---|---|
MM3-512MB | Memoria aggiuntiva: 512 MB |
MM3-1GB | Memoria aggiuntiva: 1024 MB |
UG-33 | Supporto ThinPrint |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Supporto per varie tipologie di autenticazione |
PCL Barcode SD | Tipo B/C |
KYOmulticode SD 3 | Tipo B |
Opzioni carta
Nome | Tipo | Dimensioni | Carta | Capacità max |
---|---|---|---|---|
PF-5110 | Cassetto carta | (W x D x H): 410 x 447.5 x 147 mm | 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm) | 250 fogli |
CB-510 | Cabinet | (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm | Mobiletto in legno con vano porta carta (incluse ruote) |
Materiali di consumo
Nome | Descrizione |
---|---|
TK-5240K | La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19798 Toner nero durata 4.000 pagine A4 . Toner iniziale: Toner nero durata 1.200 pagine A4 |
TK-5240C | La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19798 Toner ciano durata 3.000 pagine A4. Toner iniziale: Toner ciano durata 1.200 pagine A4 |
TK-5240M | La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19798 Toner magenta durata 3.000 pagine A4. Toner iniziale: Toner magenta durata 1.200 pagine A4 |
TK-5240Y | La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19798 Toner giallo durata 3.000 pagine A4. Toner iniziale: Toner giallo durata 1.200 pagine A4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.